超輕薄時(shí)尚外觀設(shè)計(jì) | 采用堅(jiān)固的鋁合金材料,機(jī)身含手咪總重量僅為1.05公斤(機(jī)身尺寸:165x46x140mm)、外觀輕薄時(shí)尚,使用便利。 |
遠(yuǎn)程控制 | 多功能按鍵手咪可實(shí)現(xiàn)所用操作,使用便利。 |
可選的射頻輸出功率 | 可根據(jù)使用需求進(jìn)行1-25W連續(xù)功率調(diào)整,極大延長使用時(shí)間,節(jié)約能源。 |
數(shù)字悅音技術(shù) | MD650采用了先進(jìn)窄帶編解碼技術(shù)和數(shù)字糾錯(cuò)技術(shù),無論是在嘈雜的環(huán)境中,還是在覆蓋范圍的邊緣地帶,均可獲得AGC技術(shù)的利用,也極大優(yōu)化了語音接收效果。 |
支持多種高級(jí)信令 | MD650支持多種高級(jí)模擬信令, 包括HDC1200, 2-TONE和5-TONE, 這就能夠與現(xiàn)有的模擬系統(tǒng)進(jìn)行更好的兼容。 |
豐富的業(yè)務(wù)功能 | 除了傳統(tǒng)的通信業(yè)務(wù)外, MD650還支持多種數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和可選功能,如預(yù)設(shè)文本消息, 遙測, 緊急報(bào)警, OTAP和GPS定位。 |
GPS定位(選配功能) | 內(nèi)置GPS模塊, 支持GIS應(yīng)用程序。 |
高效穩(wěn)定的散熱設(shè)計(jì) | 主機(jī)底部帶有性能穩(wěn)定的散熱風(fēng)扇,運(yùn)作時(shí)可長時(shí)間保持主機(jī)穩(wěn)定的功率發(fā)射,延長產(chǎn)品使用壽命。 |
直通模式下實(shí)現(xiàn)真正的雙時(shí)隙 | 直通模式下真正雙時(shí)隙通信,實(shí)現(xiàn)兩組通話在一個(gè)頻點(diǎn)下同時(shí)進(jìn)行,極大地節(jié)省了頻率資源。 |
雙時(shí)隙虛擬集群功能 | 雙時(shí)隙虛擬集群技術(shù)可以將當(dāng)前空閑的時(shí)隙分配給需要通話的組員,更好的提高了頻帶利用率,在緊急情況下,助您及時(shí)傳遞重要信息。 |
可靠耐用的質(zhì)量 | MD650品質(zhì)嚴(yán)格符合美國軍用標(biāo)準(zhǔn)MIL-STD-810C/D/E/F/G 和IP54工業(yè)防護(hù)標(biāo)準(zhǔn), 在各種惡劣的環(huán)境中都可以發(fā)揮優(yōu)異性能。 |
一般規(guī)格
頻率 | UHF1: 400-470MHz; VHF: 136-174MHz |
信道容量 | 1024 |
區(qū)域容量 | 64(每組最多16個(gè)信道) |
信道間隔 | 12.5KHz/20KHz/25KHz |
工作電壓 | 13.6 V ±15% |
電流消耗 待機(jī)電流 | < 0.6A |
電流消耗 接收電流 | <2.0A |
電流消耗 發(fā)射電流 | 1W <3A 25W <8A |
頻率穩(wěn)定度 | ±0.5ppm |
天線阻抗 | 50Ω |
外型尺寸(高×寬×深) | 165 X 46 X 140mm |
重量 | 1050kg |
接收部分
靈敏度 模擬 | 0.3μV(12dB SINAD) 0.22μV(典型值) (12dB SINAD) 0.4μV(20dB SINAD) |
靈敏度 數(shù)字 | 0.3μV/BER5% |
鄰道選擇性 |
TIA-603:65dB @ 12.5KHz / 75dB @ 20/25KHz ETSI:60dB @ 12.5KHz / 70dB @ 20/25KHz |
互調(diào) | TIA-603:75dB @ 12.5/20/25KHz ETSI:70dB @ 12.5/20/25KHz |
雜散響應(yīng)抑制 | TIA-603:75dB @ 12.5/20/25KHz ETSI:70dB @ 12.5/20/25KHz |
阻塞 | TIA-603:90dB ETSI:84dB |
交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
額定音頻輸出功率 | 揚(yáng)聲器話筒 (負(fù)載20ohm)1.5W 外置 (負(fù)載8ohm)7.5W |
最大音頻輸出功率 | 揚(yáng)聲器話筒 (負(fù)載20ohm)3W 外置 (負(fù)載8ohm)20W |
額定音頻失真 | ≤3% |
音頻響應(yīng) | +1 ~ -3 dB |
傳導(dǎo)發(fā)射雜散 | < -57dBm |
發(fā)射部分
輸出功率 | 1-25W |
FM調(diào)制 | 11K0F3E @ 12.5KHz 14K0F3E @ 20KHz 16K0F3E @ 25KHz |
4FSK數(shù)字調(diào)制 | 12.5KHz 僅數(shù)據(jù):7K60FXD 12.5kHz 數(shù)據(jù)和語音:7K60FXW |
傳導(dǎo)/輻射發(fā)射 | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz |
調(diào)制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz |
FM交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
鄰道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz |
音頻響應(yīng) | +1 ~ -3 dB |
音頻失真 | ≤3 % |
數(shù)字聲碼器類型 | AMBE++ 或 SELP |
數(shù)字協(xié)議 | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
環(huán)境指標(biāo)
工作溫度范圍 | -30℃ ~ +60℃ |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -40℃ ~ +85℃ |
ESD(靜電防護(hù)等級(jí)) | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接觸放電) ±15kV(空氣放電) |
美國軍用標(biāo)準(zhǔn) | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
防水防塵 | IP54 標(biāo)準(zhǔn) |
防濕 | 按 MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標(biāo)準(zhǔn) |
沖擊和振動(dòng) | 按 MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
GPS(僅適用于MD650 GPS機(jī)型) | 精確性規(guī)范適用于長期跟蹤(95%值>在額定-130dBm信號(hào)強(qiáng)度下5個(gè)衛(wèi)星可見) |
TTFF(首次定位時(shí)間)冷啟動(dòng) | < 1分 |
TTFF(首次定位時(shí)間)熱啟動(dòng) | < 10秒 |
水平位置精度 | < 10米 |
20KHz/25KHz,FCC認(rèn)證均不支持。
以上規(guī)格均按照適用標(biāo)準(zhǔn)測試,由于技術(shù)的不斷發(fā)展,以上指標(biāo)數(shù)據(jù)若有變更,恕不另行通知。